Žaidėjo profilis
| Žaidėjo profilis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Dark Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gildija | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Statusa | ||
| 0 | Lorencia (147 - 139) | 0 | Neprisijungęs | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Admin | |||||
Prisijungimas prie paskyros
Informacija apie serverį
| Versija | Season 2.5 | |
| Patirtis | 1000x | 1500x | 3000x | |
| Dropas | 40% | |
| Iš viso vartotojų | 2 | |
| Iš viso personažų | 1 | |
| Iš viso gildijų | 0 | |
| Prisijungę vartotojai | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Pilies apgultis
Etapas
Etapas
Pilies paruošimas
Pilies apgulties mūšis
Pilies apgulties mūšis
1 dienos 15 valandos
Top Lygis
| Charakteris | Klasė | Lygis |
|---|---|---|
| Dark Knight | 1 |
Top Resetai
| Charakteris | Klasė | Resetai |
|---|---|---|
| Dark Knight | 0 |
Top Gildai
| Guild | Master | Rezultatas |
|---|
LT
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU

